HP-синий 1/2" 25 м
HP-синий 1/2" 25 м
Свяжитесь с нами насчет цены +7(495)648-88-02
Код товара:
75928125
Вес:
0
кг.
Под заказ
Количество:
Доступно
Высококачественный чистящий шланг. Применяется в пищевой промышленности, а также для промышленного использования с большим износом.
HP-синий 3/8"
Внутренняя стенка: NBR / SBR, черная, гладкая
вставка: 2 стали
наружная стенка:SBR / NBR синий, гладкий
рабочее давление: 400 бар
температура: макс. 150°C
HP-синий 1/2"
Внутренняя стенка: NBR / SBR, черная, гладкая
вставка: 2 стали
наружная стенка:SBR / NBR синий, гладкий
рабочее давление: 275 бар
температура: макс. 150°C
ПРЕИМУЩЕСТВА
- Превосходная гибкость
- Тканые стальные вставки с давлением в соответствии с EN 853 2SN
Артикул | Внутренний / мм | Внешний / мм | Макс. Рабочая нагрузка / бар | Давление разрыва | Длина / м | Соединение |
75926000 (3/8″) | 9,5 | 17,4 | 400 | 1200 | – | – |
75926110 | 9,5 | 17,4 | 400 | 1200 | 10 | 1/2" F x 1/2 " F |
75926115 | 9,5 | 17,4 | 400 | 1200 | 15 | 1/2" F x 1/2 " F |
75926120 | 9,5 | 17,4 | 400 | 1200 | 20 | 1/2" F x 1/2 " F |
75926125 | 9,5 | 17,4 | 400 | 1200 | 25 | 1/2" F x 1/2 " F |
75926130 | 9,5 | 17,4 | 400 | 1200 | 30 | 1/2" F x 1/2 " F |
75926135 | 9,5 | 17,4 | 400 | 1200 | 35 | 1/2" F x 1/2 " F |
75926140 | 9,5 | 17,4 | 400 | 1200 | 40 | 1/2" F x 1/2 " F |
75928000 (1/2″) | 12,7 | 20,6 | 275 | 1200 | – | – |
75928110 | 12,7 | 20,6 | 275 | 1200 | 10 | 1/2" F x 1/2 " F |
75928115 | 12,7 | 20,6 | 275 | 1200 | 15 | 1/2" F x 1/2 " F |
75928120 | 12,7 | 20,6 | 275 | 1200 | 20 | 1/2" F x 1/2 " F |
75928125 | 12,7 | 20,6 | 275 | 1200 | 25 | 1/2" F x 1/2 " F |
75928130 | 12,7 | 20,6 | 275 | 1200 | 30 | 1/2" F x 1/2 " F |
75928135 | 12,7 | 20,6 | 275 | 1200 | 35 | 1/2" F x 1/2 " F |
75928140 | 12,7 | 20,6 | 275 | 1200 | 40 | 1/2" F x 1/2 " F |
-
Внутренние размеры / мм12,7
-
Давление разрыва1200
-
Давление, бар275
-
Длина (м)25
-
Наружные размеры / мм20,6
-
Соединение1/2" F x 1/2 " F